Skip til hoved indholdet
Smilende chauffør i en gul bus

Priser

Priser gældende for busrejser i Sydtrafiks område

Her finder du priser og rabatter for de mest benyttede billetter.

Rejsekort er som udgangspunkt den billigste billet. Undtaget hvis du rejser ofte på den samme strækning, så skal du overveje et pendlerkort. Rejser du på mange forskellige strækninger, og skifter mellem bus og tog, er rejsekort også den bedste løsning.

  • Rejsekort personligt
    Zoner Sats 0 Sats 1 Sats 2 Sats 3
      0-3 rejser 4-15 rejser 16-33 rejser 34+ rejser
    2 9,75 8,78 7,31 5,85
    3 13,00 11,70 9,75 7,80
    4 17,25 15,53 12,94 10,35
    5 21,75 19,58 16,31 13,05
    6 25,25 22,73 18,94 15,15
    7 29,50 26,55 22,13 17,70
    8 33,25 29,93 24,94 19,95
    9 37,50 33,75 28,13 22,50
    10 41,50 37,35 31,13 24,90
    11 45,50 40,95 34,13 27,30
    12 49,50 44,55 37,13 29,70
    13 53,50 48,15 40,13 32,10
    14 57,50 51,75 43,13 34,50
    15 61,50 55,35 46,13 36,90
    16 65,50 58,95 49,13 39,30
    17 69,00 62,10 51,75 41,40
    18 73,00 65,70 54,75 43,80
    19 77,00 69,30 57,75 46,20
    20 81,00 72,90 60,75 48,60
    21 85,00 76,50 63,75 51,00
    22 88,50 79,65 66,38 53,10
    23 92,50 83,25 69,38 55,50
    24 96,50 86,85 72,38 57,90
    25 100,50 90,45 75,38 60,30
    26 104,50 94,05 78,38 62,70

     

    Rejsekort flex
    Zoner Sats 0 Sats 1 Sats 2 Sats 3
      0-3 rejser 4-15 rejser 16-33 rejser 34+ rejser
    2 9,75 9,26 8,29 7,31
    3 13,00 12,35 11,05 9,75
    4 17,25 16,39 14,66 12,94
    5 21,75 20,66 18,49 16,31
    6 25,25 23,99 21,46 18,94
    7 29,50 28,03 25,08 22,13
    8 33,25 31,59 28,26 24,94
    9 37,50 35,63 31,88 28,13
    10 41,50 39,43 35,28 31,13
    11 45,50 43,23 38,68 34,13
    12 49,50 47,03 42,08 37,13
    13 53,50 50,83 45,48 40,13
    14 57,50 54,63 48,88 43,13
    15 61,50 58,43 52,28 46,13
    16 65,50 62,23 55,68 49,13
    17 69,00 65,55 58,65 51,75
    18 73,00 69,35 62,05 54,75
    19 77,00 73,15 65,45 57,75
    20 81,00 76,95 68,85 60,75
    21 85,00 80,75 72,25 63,75
    22 88,50 84,08 75,23 66,38
    23 92,50 87,88 78,63 69,38
    24 96,50 91,68 82,03 72,38
    25 100,50 95,48 85,43 75,38
    26 104,50 99,28 88,83 78,38

     

    Enkeltbillet og pendlerkort
    Zoner Enkeltbillet

    Pendlerkort
    (30 dage)

    2 13,00 195,00
    3 18,00 270,00
    4 23,00 360,00
    5 27,00 450,00
    6 32,00 525,00
    7 37,00 600,00
    8 42,00 675,00
    9 47,00 750,00
    10 52,00 825,00
    11 57,00 915,00
    12 62,00 1.020,00
    13 67,00 1.095,00
    14 72,00 1.200,00
    15 77,00 1.290,00
    16 82,00 1.365,00
    17 87,00 1.440,00
    18 92,00 1.485,00
    19 97,00 1.560,00
    20 102,00 1.605,00
    21 107,00 1.665,00
    22 112,00 1.695,00
    23 117,00 1.770,00
    24 122,00 1.830,00
    25 127,00 1.875,00
    26 132,00 1.905,00

     

    Alle priser er i danske kroner (DKK).

  • Rejsekort personligt
    Zoner Sats 0 Sats 1 Sats 2 Sats 3
      0-3 rejser 4-15 rejser 16-33 rejser 34+ rejser
    2 19,50 17,55 14,63 11,70
    3 26,00 23,40 19,50 15,60
    4 34,50 31,05 25,88 20,70
    5 43,50 39,15 32,63 26,10
    6 50,50 45,45 37,88 30,30
    7 59,00 53,10 44,25 35,40
    8 66,50 59,85 49,88 39,90
    9 75,00 67,50 56,25 45,00
    10 83,00 74,70 62,25 49,80
    11 91,00 81,90 68,25 54,60
    12 99,00 89,10 74,25 59,40
    13 107,00 96,30 80,25 64,20
    14 115,00 103,50 86,25 69,00
    15 123,00 110,70 92,25 73,80
    16 131,00 117,90 98,25 78,60
    17 138,00 124,20 103,50 82,80
    18 146,00 131,40 109,50 87,60
    19 154,00 138,60 115,50 92,40
    20 162,00 145,80 121,50 97,20
    21 170,00 153,00 127,50 102,00
    22 177,00 159,30 132,75 106,20
    23 185,00 166,50 138,75 111,00
    24 193,00 173,70 144,75 115,80
    25 201,00 180,90 150,75 120,60
    26 209,00 188,10 156,75 125,40

     

    Rejsekort flex
    Zoner Sats 0 Sats 1 Sats 2 Sats 3
      0-3 rejser 4-15 rejser 16-33 rejser 34+ rejser
    2 19,50 18,53 16,58 14,63
    3 26,00 24,70 22,10 19,50
    4 34,50 32,78 29,33 25,88
    5 43,50 41,33 36,98 32,63
    6 50,50 47,98 42,93 37,88
    7 59,00 56,05 50,15 44,25
    8 66,50 63,18 56,53 49,88
    9 75,00 71,25 63,75 56,25
    10 83,00 78,85 70,55 62,25
    11 91,00 86,45 77,35 68,25
    12 99,00 94,05 84,15 74,25
    13 107,00 101,65 90,95 80,25
    14 115,00 109,25 97,75 86,25
    15 123,00 116,85 104,55 92,25
    16 131,00 124,45 111,35 98,25
    17 138,00 131,10 117,30 103,50
    18 146,00 138,70 124,10 109,50
    19 154,00 146,30 130,90 115,50
    20 162,00 153,90 137,70 121,50
    21 170,00 161,50 144,50 127,50
    22 177,00 168,15 150,45 132,75
    23 185,00 175,75 157,25 138,75
    24 193,00 183,35 164,05 144,75
    25 201,00 190,95 170,85 150,75
    26 209,00 198,55 177,65 156,75

     

    Enkeltbillet og pendlerkort
    Zoner Enkeltbillet

    Pendlerkort
    (30 dage)

    2 26,00 390,00
    3 36,00 540,00
    4 46,00 720,00
    5 54,00 900,00
    6 64,00 1.050,00
    7 74,00 1.200,00
    8 84,00 1.350,00
    9 94,00 1.500,00
    10 104,00 1.650,00
    11 114,00 1.830,00
    12 124,00 2.040,00
    13 134,00 2.190,00
    14 144,00 2.400,00
    15 154,00 2.580,00
    16 164,00 2.730,00
    17 174,00 2.880,00
    18 184,00 2.970,00
    19 194,00 3.120,00
    20 204,00 3.210,00
    21 214,00 3.330,00
    22 224,00 3.390,00
    23 234,00 3.540,00
    24 244,00 3.660,00
    25 254,00 3.750,00
    26 264,00 3.810,00

     

    Alle priser er i danske kroner (DKK).

  • Rejsekort personligt
    Zoner Sats 0 Sats 1 Sats 2 Sats 3
      0-3 rejser 4-15 rejser 16-33 rejser 34+ rejser
    2 14,63 14,63 14,63 11,70
    3 19,50 19,50 19,50 15,60
    4 25,88 25,88 25,88 20,70
    5 32,63 32,63 32,63 26,10
    6 37,88 37,88 37,88 30,30
    7 44,25 44,25 44,25 35,40
    8 49,88 49,88 49,88 39,90
    9 56,25 56,25 56,25 45,00
    10 62,25 62,25 62,25 49,80
    11 68,25 68,25 68,25 54,60
    12 74,25 74,25 74,25 59,40
    13 80,25 80,25 80,25 64,20
    14 86,25 86,25 86,25 69,00
    15 92,25 92,25 92,25 73,80
    16 98,25 98,25 98,25 78,60
    17 103,50 103,50 103,50 82,80
    18 109,50 109,50 109,50 87,60
    19 115,50 115,50 115,50 92,40
    20 121,50 121,50 121,50 97,20
    21 127,50 127,50 127,50 102,00
    22 132,75 132,75 132,75 106,20
    23 138,75 138,75 138,75 111,00
    24 144,75 144,75 144,75 115,80
    25 150,75 150,75 150,75 120,60
    26 156,75 156,75 156,75 125,40

     

    Enkeltbillet og pendlerkort
    Zoner Enkeltbillet

    Pendlerkort
    (30 dage)

    2 26,00 273,00
    3 36,00 378,00
    4 46,00 504,00
    5 54,00 630,00
    6 64,00 735,00
    7 74,00 840,00
    8 84,00 945,00
    9 94,00 1.050,00
    10 104,00 1.155,00
    11 114,00 1.281,00
    12 124,00 1.428,00
    13 134,00 1.533,00
    14 144,00 1.680,00
    15 154,00 1.806,00
    16 164,00 1.911,00
    17 174,00 2.016,00
    18 184,00 2.079,00
    19 194,00 2.184,00
    20 204,00 2.247,00
    21 214,00 2.331,00
    22 224,00 2.373,00
    23 234,00 2.478,00
    24 244,00 2.562,00
    25 254,00 2.625,00
    26 264,00 2.667,00

     

    Alle priser er i danske kroner (DKK).

  • Tilkøb af ekstra zone: 13 kr.

    Du kan forlænge din rejse ved tilkøb af en ekstra zone, fx til pendlerkort. Du køber din tillægsbillet kontant i bussen eller i vores Sydtrafik app.

    Ved omstigning skal du vise tilkøbsbilletten sammen med den oprindelige billet eller det oprindelige kort.

  • Pris: 26 kr. (tillæg)
    For transport af cykler kræves en tillægsbillet. Billetten gælder for hele busrejsen (inkl. omstigninger) dog kun i forbindelse med din egen billet. Du køber din tillægsbillet kontant i bussen eller i vores Sydtrafik app.

    Pris: 13 kr. (rejsekort)
    Du kan også checke din cykel ind på dit rejsekort med rabat. Fortæl chaufføren at du har en cykel med før du checker ind.

    Gratis i bybusser
    Du kan gratis medbringe din cykel i de gule bybusser i Esbjerg, Kolding Varde, Sønderborg, Aabenraa, Haderslev og Fredericia.

    I Esbjerg, Kolding og Fredericia gælder tilbuddet kun uden for myldretiden, så her kan der ikke medtages cykler i bybusserne mellem 7.00 - 9.00 og 14.30 - 17.00 i hverdagene. 

    Der er plads til op til to cykler i flexarealet, og pladsen deles med barnevogne og lignende. 

     

  • Små hunde, katte og andre dyr må medtages gratis i bussen og toget, hvis de er anbragt i en håndtaske eller lignende og bliver i tasken under hele rejsen.

    Hunde, der ikke kan være i en håndtaske, rejser til børnepris.

Gratis at medbringe børn

Enhver betalende voksen eller pensionist kan tage op til to børn under 12 år med gratis. Et betalende barn (under 16 år) kan tage et barn under 12 år med gratis. Dette gælder ikke for børn med skolekort.

Gratis medrejsende skal ikke checkes ind på rejsekort.

Kontrolafgift

Rejs ikke uden gyldig billet eller kort, det koster en kontrolafgift på 1.000 kr.

Du skal vise din billet, hvis chaufføren eller en kontrollør beder om det. Det er altid dit eget ansvar at have gyldig billet eller kort.

Find din rejse og pris på Rejseplanen

Få prisen på hele din rejse hos Rejseplanen. Her kan du søge på din bestemte rejse og se prisen i forhold til tilgængelige billettyper.

 

Søg rejse på Rejseplanen

Kontakt

Har du et spørgsmål? Vi sidder klar ved telefonerne til at hjælpe dig.

70 10 44 10

Få hjælp til busafgange, driftsforstyrrelser og køreplaner

Mandag - Fredag kl. 06.15 - 18.00

Lørdag kl. 09.15 - 17.00

Søn- og helligdage kl. 10.15 - 17.00

76 608 608

Bestil din Flextrafik. Få hjælp til Flextrafik

Alle dage fra kl. 08.00 - 18.00

70 11 33 33

Hjælper dig med alt omkring Rejsekort

Hverdage kl. 08.00 - 18.00

Lørdage kl. 10.00 - 15.00

Søn- og helligdage: Lukket

76 60 86 50

Få hjælp til Ungdomskort og Skolekort

Mandag - Torsdag kl. 08.30 - 15.00

Fredag kl. 08.30 - 14.00

Helligdage lukket

76 60 86 00 - tast 4

Hjælper med spørgsmål om Sydtrafik og stiller dig om til rette afdeling

Mandag - Torsdag kl. 8.30 - 15.00

Fredag kl. 8.30 - 14.00

Søg