Passagertal
Her kan du finde Sydtrafiks passagertal fordelt på kommune tilbage fra 2018
Passagertallene er et kvalificeret estimat på baggrund af data fra Rejsekort og andre digitale billetløsninger.
Ca. 96% af vores rejser er digitale og leverer data, der indgår i beregningerne af det samlede passagertal.
Hver eneste påstigning i en bus tæller som én rejse. Det vil sige, at skifter en kunde mellem to busser, så tæller vi det som to påstigninger, dvs. to rejser.
Passagertallene træder i stedet for den årlige manuelle passagertælling, der var behæftet med så store usikkerheder, at der ikke kan laves sammenligninger.
Passagertal fordelt på kommuner
Kommune | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Aabenraa | 903.936 | 918.975 | 609.865 | 518.567 | 718.832 |
Billund | 100.972 | 119.773 | 64.466 | 49.921 | 71.709 |
Esbjerg | 2.329.393 | 2.352.996 | 1.649.226 | 1.473.486 | 1.986.463 |
Fredericia | 759.015 | 758.525 | 463.598 | 443.341 | 586.981 |
Haderslev | 737.753 | 748.574 | 486.919 | 424.151 | 549.911 |
Kolding | 1.755.463 | 1.783.575 | 1.206.497 | 1.114.173 | 1.453.791 |
Region Syddanmark | 3.529.232 | 3.495.334 | 2.285.016 | 2.119.322 | 3.044.014 |
Sønderborg | 1.379.644 | 1.350.775 | 913.599 | 823.350 | 1.091.574 |
Tønder | 329.719 | 332.105 | 245.647 | 215.824 | 302.553 |
Ukendt | 641.389 | 789.712 | 390.091 | 346.427 | 607.328 |
Varde | 145.981 | 151.420 | 92.797 | 69.750 | 101.611 |
Vejen | 164.741 | 183.935 | 119.298 | 93.210 | 139.176 |
Vejle | 2.250.029 | 2.208.697 | 1.424.931 | 1.363.900 | 1.728.191 |
Vestbanen | 173.457 | 140.996 | 109.799 | 80.003 | - |
Total | 15.200.725 | 15.334.392 | 10.061.743 | 9.135.425 | 12.382.133 |
Forklaringer til tabellen:
-
Der kan være forskellige årsager til, at data ender i kategorien ukendt.
Nogle produkter, som mobile pendlerkort og zonebilletter kan ikke tilknyttes specifikke ruter.
Andre gange skyldes det uhensigtsmæssigheder i stamdata.I alt har vi ca. 6-7% data på totalniveau, der ikke kan tilknyttes en regional rute eller en kommune, men vi arbejder hele tiden på at optimere datakvaliteten.
-
Antagelser
Vi kender omstigningsprocent på alle rejser med Rejsekort produkter.
Vi antager, at omstigningsprocenten på enkeltbilletter, mobilbilletter og grupperejser er den samme.
På mobile pendlerkort har vi ikke data på antal rejser og ruter. Vi antager et gennemsnitligt antal månedlige rejser på 35, og disse rejser ryger i kategorien ukendt i forhold til kommune og rute.
Zonebilletter, der er enkeltbilletter købt gennem grupperejse-systemet kender vi heller ikke destination eller rute på.Udfordringer
Der er ingen data på medrejsende børn – en betalende voksen kan gratis medtage to børn.
Der eksisterer stadig et lille antal ikke-digitale kort, som ikke er indeholdt i de nuværende data:- Ca. 290 militærkort
- Ca. 320 blindekort
- Alle rejsende på DSB pendlerkort